Когда особенно нужен:
Кому подходит:
Ключевые преимущества:
Патока кормовая, известняковая мука, соль поваренная, окись магния, монокальцийфосфат, смесь витаминов и минералов. Допустимые отклонения содержания витаминов должны быть не более 15%, микроэлементов – не более 10%.
| Гарантируемые показатели | Содержание |
|---|---|
| Кальций | 92 г/кг |
| Фосфор | 19 г/кг |
| Натрий | 29 г/кг |
| Магний | 77 г/кг |
| Цинк | 5 650 мг/кг |
| Марганец | 4 000 мг/кг |
| Молибден | 56 мг/кг |
| Йод | 56 мг/кг |
| Селен | 45 мг/кг |
| Витамин A | 1 000 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 гидрокси | 225 000 МЕ/кг |
| Витамин E | 1200 мг/кг |
Взрослые животные: в среднем 10-30 г в день.
Добавьте ваш отзыв