Когда особенно необходим:
Кому подходит:
Ключевые преимущества:
Патока кормовая, известняковая мука, соль поваренная, окись магния, монокальцийфосфат, смесь витаминов и минералов. Допустимые отклонения содержания витаминов должны быть не более 15%, микроэлементов – не более 10%.
| Гарантируемые показатели | Содержание | |
|---|---|---|
| 1 | Кальций | 92 г/кг |
| 2 | Магний | 77 г/кг |
| 3 | Марганец | 4 000 мг/кг |
| 4 | Натрий | 29 г/кг |
| 5 | Фосфор | 19 г/кг |
| 6 | Селен | 45 мг/кг |
| 7 | Витамин A | 1 000 000 МЕ/кг |
| 8 | Витамин D3 гидрокси | 225 000 МЕ/кг |
| 9 | Витамин E | 1 200 МЕ/кг |
| 10 | Цинк | 5 650 мг/кг |
| 11 | Йод | 56 мг/кг |
| 12 | Молибден | 56 мг/кг |
Расход: 100-200 г в день на голову.
Добавьте ваш отзыв