Линейка Purina® HAPPY, 2% премикс для сельскохозяйственной птицы универсальный «Крепкая птица»
Назначение: Улучшает усвоение корма, поддерживает иммунитет, способствует правильному росту и развитию организма.
Особенности: в составе органические кислоты.
Новая линейка подойдет вам, если:
Для приготовления комбикормов для кур-несушек.
Норма ввода: 2% или 20 г на 1 кг готового корма.
Пшеничный продукт, микроэлементы, витамины, антислеживатель, подкислитель, известняк, ферменты, полифенолы, подкислитель, антиоксидант.
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
1 | Крупность, остаток на сите, 1.2 мм (не более) | 10% |
2 | Влажность (макс.) | 13% |
3 | Кальций (мин.) | 0.6% |
4 | Железо (мин.) | 3000 мг/кг |
5 | Медь (мин.) | 750 мг/кг |
6 | Цинк (мин.) | 6500 мг/кг |
7 | Марганец (мин.) | 7000 мг/кг |
8 | Йод (мин.) | 75 мг/кг |
9 | Селен (мин.) | 17.5 мг/кг |
10 | Витамин A (мин.) | 650 млн МЕ/т |
11 | Витамин D3 (мин.) | 250 млн МЕ/т |
12 | Витамин E (мин.) | 2800 мг/кг |
13 | Витамин K3 (мин.) | 160 мг/кг |
14 | Тиамина мононитрат (мин.) | 175 мг/кг |
15 | Витамин B2 (мин.) | 375 мг/кг |
16 | Пантотеновая кислота (мин.) | 850 мг/кг |
17 | Ниацин (мин.) | 3000 мг/кг |
18 | Пиридоксин гидрохлорид (мин.) | 200 мг/кг |
19 | Витамин B12 (мин.) | 1.50 мг/кг |
20 | Фолиевая кислота (мин.) | 125 мг/кг |
21 | Биотин (мин.) | 15 мг/кг |
Добавьте ваш отзыв