2% премикс для кур-несушек универсальный Purina® HAPPY «Куриное счастье»
Назначение: яйцо с крепкой скорлупой, стабильная яйценоскость, здоровье и хороший внешний вид птицы.
Особенности: в составе фитобиотики (растительные экстракты и эфирные масла) и бетаин для регенерации печени.
Новая линейка подойдет вам, если:
Для приготовления комбикормов для кур-несушек.
Норма ввода: 2% или 20 г на 1 кг готового корма.
Пшеничный продукт, бетаин гидрохлорид, микроэлементы, фитобиотики, витамины, ферменты, полифенолы, антиоксидант.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Крупность, остаток на сите, 1.2 мм (не более) | 10% |
Влажность (макс.) | 13% |
Кальций (мин.) | 0.1% |
Железо (мин.) | 2200 мг/кг |
Медь (мин.) | 500 мг/кг |
Цинк (мин.) | 2500 мг/кг |
Марганец (мин.) | 3000 мг/кг |
Йод (мин.) | 75 мг/кг |
Селен (мин.) | 15 мг/кг |
Витамин A (мин.) | 300 млн МЕ/т |
Витамин D3 (мин.) | 125 млн МЕ/т |
Витамин E (мин.) | 500 мг/кг |
Витамин K3 (мин.) | 75 мг/кг |
Тиамина мононитрат (мин.) | 25 мг/кг |
Витамин B2 (мин.) | 200 мг/кг |
Пантотеновая кислота (мин.) | 325 мг/кг |
Ниацин (мин.) | 1000 мг/кг |
Пиридоксин гидрохлорид (мин.) | 50 мг/кг |
Витамин B12 (мин.) | 1.25 мг/кг |
Фолиевая кислота (мин.) | 37.5 мг/кг |
Биотин (мин.) | 3.75 мг/кг |
Добавьте ваш отзыв