Вариант схемы смешивания | Лактирующие свиноматки | Лактирующие свиноматки | Супоросные свиноматки 1 | Супоросные свиноматки 2 |
---|---|---|---|---|
Ячмень | 30 | 35 | 40 | 34,8 |
Пшеница | 55 | 40 | 49,65 | 35 |
Отруби пшеничные | - | 10 | - | 20 |
Сода | - | - | 0,35 | 0,2 |
БВМК 1733 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Кормить минимум 3 раза в день, и, если свиноматка не проедает норму, то на следующий день не увеличивать о.5 кг, а оставить на том же уровне
Добавьте ваш отзыв