2% премикс для кур-несушек универсальный Purina® HAPPY «Куриное счастье»
Назначение: яйцо с крепкой скорлупой, стабильная яйценоскость, здоровье и хороший внешний вид птицы.
Особенности: в составе фитобиотики (растительные экстракты и эфирные масла) и бетаин для регенерации печени.
Новая линейка подойдет вам, если:
Для приготовления комбикормов для кур-несушек.
Норма ввода: 2% или 20 г на 1 кг готового корма.
Пшеничный продукт, бетаин гидрохлорид, микроэлементы, фитобиотики, витамины, ферменты, полифенолы, антиоксидант.
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
1 | Крупность, остаток на сите, 1.2 мм (не более) | 10% |
2 | Влажность (макс.) | 13% |
3 | Кальций (мин.) | 0.1% |
4 | Железо (мин.) | 2200 мг/кг |
5 | Медь (мин.) | 500 мг/кг |
6 | Цинк (мин.) | 2500 мг/кг |
7 | Марганец (мин.) | 3000 мг/кг |
8 | Йод (мин.) | 75 мг/кг |
9 | Селен (мин.) | 15 мг/кг |
10 | Витамин A (мин.) | 300 млн МЕ/т |
11 | Витамин D3 (мин.) | 125 млн МЕ/т |
12 | Витамин E (мин.) | 500 мг/кг |
13 | Витамин K3 (мин.) | 75 мг/кг |
14 | Тиамина мононитрат (мин.) | 25 мг/кг |
15 | Витамин B2 (мин.) | 200 мг/кг |
16 | Пантотеновая кислота (мин.) | 325 мг/кг |
17 | Ниацин (мин.) | 1000 мг/кг |
18 | Пиридоксин гидрохлорид (мин.) | 50 мг/кг |
19 | Витамин B12 (мин.) | 1.25 мг/кг |
20 | Фолиевая кислота (мин.) | 37.5 мг/кг |
21 | Биотин (мин.) | 3.75 мг/кг |
Добавьте ваш отзыв